Stralingsbestendig PM EYDF is een type stralingsbestendige optische vezel met goede prestaties. Het zou de impact van hoogenergetische ionenstraling op met erbium gedoteerde vezels effectief kunnen verminderen, en een hoge dubbele breking en uitstekende polarisatiehandhavingseigenschappen bezitten.
|
Producteigenschappen |
Sollicitatie |
|
|
|
|
Typische specificatie
| Specificatie | EYDF-PM-10/125-RAD | |
| Optische prestaties | Golflengte | 1530-1625 nm |
| Kern NA | 0.22±0.02 | |
| Beklede absorptie bij 1535 nm | 50.0±15,0 dB/m | |
| Beklede absorptie bij 915 nm | 3.0±0.5dB/m | |
| Beklede absorptie bij 976 nm | 12.0±3dB/m | |
| Dubbele breking | >1.5×10-4 | |
| RIGV@1550nm | <0.03dB/krad | |
| Geometrische afmetingen& | Kern diameter | 10.0±1.0μm |
| Bekledingsdiameter | 125.0±3.0μm | |
| Coatingdiameter | 245.0±5.0μm | |
| Kern/bekleding concentriciteit | Kleiner dan of gelijk aan 1.0μm | |
| Bewijs test | Groter dan of gelijk aan 100kpsi(0,69GN/m2) | |
| Buitenbekledingsmateriaal | Hars met lage brekingsindex | |
| Vorm van binnenbekleding | Ronde | |
| Kernmateriaal | Kwarts | |
| PM-structuur | Panda | |
Populaire tags: stralingsbestendige pm-eydf-vezel, China stralingsbestendige pm-eydf-vezel



















